КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1 | Консультация: педиатр | 4000 |
2 | Консультация: эндокринолог | 4000 |
3 | Консультация: гастроэнтеролог | 4000 |
4 | Консультация: гематолог | 4000 |
5 | Консультация: нефролог | 4000 |
6 | Консультация: дерматовенеролог | 4000 |
7 | Консультация: пульмонолог | 4000 |
8 | Консультация: кардиоревматолог | 4000 |
9 | Консультация: невропатолог | 4000 |
10 | Консультация: аллерголог | 4000 |
11 | Консультация: отоларинголог | 4000 |
12 | Консультация: офтальмолог | 4000 |
13 | Консультация: стоматолог | 4000 |
14 | Повторная консультация специалиста | 1000 |
Биохимические исследования | ||
1 | Определение АСТ | 430,00 |
2 | Определение АЛТ | 430,00 |
3 | Определение гликозилированного гемоглобина | 1 400,00 |
4 | Определение электролитов крови все тесты | 2 600,00 |
5 | Определение общего белка | 550,00 |
6 | Иммуноэлектрофорез белков(белковые фракции) | 3 100,00 |
7 | Определение сывороточного железа | 550,00 |
8 | Определение триглицеридов | 550,00 |
9 | Определение антистрептолизина О (АСЛ-О) | 1 200,00 |
10 | Определение креатинфосфокиназы | 600,00 |
11 | Определение лактатдегидрогеназы | 600,00 |
12 | Определение щелочной фосфатазы | 600,00 |
13 | Определение общего кальция | 600,00 |
14 | Определение общей железосвязывающей способности (ОЖСС) | 700,00 |
15 | Определение мочевины – автомат | 550,00 |
16 | Определение креатинина – автомат | 550,00 |
17 | Определение общего белка – автомат | 550,00 |
18 | Определение сывороточного железа – автомат | 650,00 |
19 | Определение глюкозы – автомат | 650,00 |
20 | Тест на толерантность к глюкозе – автомат | 720,00 |
21 | Определение общего холестерина – автомат | 550,00 |
22 | Количественное определение С-реактивного белка – автомат | 1 200,00 |
23 | Количественное определение ревматоидного фактора – автомат | 1 200,00 |
24 | Определение амилазы – автомат | 520,00 |
25 | Определение лактата – автомат | 900,00 |
26 | Альбумин – автомат | 650,00 |
27 | Определение общего билирубина | 550,00 |
28 | Определение прямого билирубина | 550,00 |
29 | Определение в суточной моче белка | 950,00 |
Гематологические исследования | ||
1 | Определение СОЭ | 500,00 |
2 | Ретикулоциты | 750,00 |
3 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 500,00 |
4 | Подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом | 900,00 |
5 | Прайс-Джонса | 1 500,00 |
6 | Общий анализ крови: автоанализатор | 1 450,00 |
7 | Время свертывания крови | 400,00 |
Паразитарные заболевания | ||
1 | Обнаружение плазмодиума малярии/ малярийные паразиты | 500 |
2 | Анализ мазка “толстая капля” | 500 |
3 | Исследование кала на яйца глист | 700 |
4 | Исследование кала на копрологию | 700 |
5 | Исследование кала на скрытую кровь | 650 |
6 | Исследование кала на энтеробиоз | 544 |
Общеклинические исследования | ||
1 | Подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки | 1400 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 800 |
3 | Общий анализ мокроты | 550 |
4 | Общий анализ мочи | 800 |
5 | Исследование дуоденального содержимого | 1000 |
6 | Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
7 | Подсчет миелограммы | 2000 |
8 | Микрореакция | 550 |
9 | Определение группы крови, резус-фактора и наличие эритроцитарных антител | 2500 |
ИФА | ||
1 | Тест на хеликобактер пилори | 1500 |
2 | ИФА: листериоз | 1500 |
3 | ИФА: иерсиниоз | 1500 |
4 | ИФА: соматотропный гормон | 2000 |
Система гемостаза | ||
1 | Коагулограмма 2 (РФМК, этаноловый тест, антитромбин III, агрегация тромбоцитов) | 3990 |
2 | Время кровотечения | 400 |
3 | Определение активностифактораВиллебранта- автомат | 2700 |
4 | Определение активности плазминогена – автомат | 1300 |
5 | Определение функций адгезии тромбоцитов – автомат | 2100 |
6 | Определение функций агрегации тромбоцитов – автомат | 2100 |
Микробиологические исследования | ||
1 | Исследование на возбудителя дифтерии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, токсигенным свойствам | 3000 |
2 | Исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств | 4500 |
3 | Исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 3900 |
4 | Исследование ликвора на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств | 3200 |
5 | Исследование ликвора на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 4700 |
6 | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | 2500 |
7 | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 4000 |
8 | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | 3000 |
9 | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 4500 |
10 | Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое глаз, ушей, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам | 3500 |
11 | Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое глаз, ушей, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 5500 |
12 | Исследование на возбудителя дизентерии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 2055 |
13 | Исследование на возбудителя дизентерии с идентификацией на анализаторе | 3000 |
14 | Исследование на сальмонеллы (испражнения, моча, кровь, желчь) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 3900 |
15 | Исследование на сальмонеллы (испражнения,моча,кровь,желчь) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | 3700 |
16 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 3700 |
17 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией на анализаторах | 3000 |
18 | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 4800 |
19 | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией на анализаторах | 3100 |
20 | Исследование на кишечный дисбактериоз на анализаторе | 3500 |
21 | Анализ чувствительности микробов к антибиотикам | 2200 |
Иммунохемилюминесценция | ||
1 | Serodia HCV на гепатит С | 1360 |
2 | Иммунохемилюминесценция: антитела к тиреоглобулину | 2000 |
3 | Иммунохемилюминесценция: тиреоглобулин ТГ | 2000 |
4 | Иммунохемилюминесценция: антитела к тиреопироксидазе (ТПО) | 2000 |
5 | Иммунохемилюминесценция: свободный тироксин Т4 | 2000 |
6 | Иммунохемилюминесценция: свободный трииодтиронин, Т3 | 2000 |
7 | Иммунохемилюминесценция: тестостерон | 2000 |
8 | Иммунохемилюминесценция: кортизол | 2000 |
9 | Иммунохемилюминесценция: инсулин | 2000 |
10 | Иммунохемилюминесценция: эстрадиол | 1900 |
11 | Иммунохемилюминесценция: ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1900 |
12 | Иммунохемилюминесценция: лютеинизирующмй гормон (ЛГ) | 1900 |
13 | Иммунохемилюминесценция: пролактин | 2000 |
14 | Иммунохемилюминесценция: АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 2500 |
15 | Иммунохемилюминесценция: ферритин | 2500 |
16 | Иммунохемилюминесценция: HBS-антигена В(гепатит В),HbsAg | 2200 |
17 | Иммунохемилюминесценция: ТТГ | 2000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
18 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 3000 |
19 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почки | 4500 |
20 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почки, мочевого пузыря | 5500 |
21 | УЗИ почек с нагрузкой | 4000 |
22 | УЗИ вилочковой железы | 4000 |
23 | УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
24 | УЗИ почек и мочевого пузыря с нагрузкой | 4000 |
25 | УЗИ почек и доплерография сосудов почек | 7000 |
26 | УЗИ ШОП | 3500 |
27 | УЗИ головного мозга (нейросонография)+ доплер сосудов головного мозга | 5000 |
28 | УЗИ брюшной полости и доплерография сосудов воротниковой системы | 7000 |
29 | УЗИ молочной железы | 4000 |
30 | УЗИ лимфатических узлов | 5000 |
31 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 5000 |
32 | УЗИ щитовидной железы | 4000 |
33 | УЗИ плевральной полости | 3000 |
34 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2500 |
35 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4500 |
36 | УЗИ тестикул и пахового канала | 4000 |
37 | УЗИ малого таза | 4500 |
38 | УЗИ тимуса | 4000 |
39 | УЗИ мягких тканей | 4000 |
УСЛУГИ МРТ | ||
1 | Магниторезонансная томография 1 области на аппарате 0,35 тесла | 12100 |
2 | Магниторезонансная томография 1 области с контрастированием на аппарате 0,35 тесла | 28000 |
3 | Магниторезонансная томография головного мозга с применением стандартных протоколов на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
4 | Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием на аппарате 1,5 тесла | 35000 |
5 | Магниторезонансная томография артериальных сосудов головного мозга на аппарате 1,5 тесла | 10000 |
6 | Магниторезонансная томография головного мозга по эпипротоколу на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
7 | Магниторезонансная томография гипаталамо- гипофизарной области на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
8 | Магниторезонансная томография гипаталамо- гипофизарной области, с контрастированием на аппарате 1,5 тесла | 35000 |
9 | Магниторезонансная томография гипаталамо- гипофизарной области, оценкой динамического накопления контраста на аппарате 1,5 тесла | 40000 |
10 | Магниторезонансная томография шейного отдела позвонков на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
11 | Магниторезонансная томография плечевого сустава на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
12 | Магниторезонансная томография артериальных сосудов шейного отдела на аппарате 1,5 тесла | 10000 |
13 | Магниторезонансная томография грудного отдела позвоночника на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
14 | Магниторезонансная томография поясничного отдела позвоночника на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
15 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
16 | Магниторезонансная томография желчного пузыря на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
17 | Магниторезонансная томография органов малого таза на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
18 | Магниторезонансная томография тазобедренных суставов на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
19 | Магниторезонансная томография бедер на аппарате 1,5 тесла | 18000 |
20 | Магниторезонансная томография голени на аппарате 1,5 тесла | 18000 |
21 | Магниторезонансная томография одного коленного сустава на аппарате 1,5 тесла | 20000 |
22 | Магниторезонансная томография голеностопного сустава на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
23 | Магниторезонансная томография прочих органов на аппарате 1,5 тесла | 24000 |
24 | Магниторезонансная томография прочих органов с контрастированием на аппарате 1,5 тесла | 35000 |
25 | Добовление контраста на одну анатомическую зону | 15000 |
26 | Проведение седации при исследований МРТ и КТ одной анатомической зоны | 15000 |
УСЛУГИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ | ||
1 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция) | 3000 |
2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 4000 |
3 | Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция) | 3000 |
4 | Ирригроскопия, ирригография | 6000 |
5 | Рентгенография почек (обзорная) | 2000 |
6 | Урография внутривенная | 8000 |
7 | Цистография | 6000 |
8 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | 2000 |
9 | Рентгенография черепа в 2-проекциях | 3000 |
10 | Рентгенография турецкого седла 1 проекция | 2000 |
11 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 2000 |
12 | Рентгенография конечностей в 2 проекциях | 3000 |
13 | Рентгенография стоп в 2 проекциях | 3000 |
14 | Рентгенография шейных позвонков в 2 проекциях | 4000 |
15 | Рентгенография грудных позвонков в 2 проекциях | 4000 |
16 | Рентгенография поясничных позвонков в 2 проекциях | 4000 |
17 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекции | 3000 |
18 | Рентгенография костей носа | 2500 |
УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | ||
1 | Компьютерная томография 1 области на аппарате 16 срезов | 10000 |
2 | Компьютерная томография 1 области с контрастированием на аппарате 16 срезов | 25000 |
3 | Компьютерная томография 1 области на аппарате МРТ 128 срезов | 20000 |
4 | Компьютерная томография 1 области с контрастированием на аппарате МРТ 128 срезов | 35000 |
ФИЗИОТЕРАПИВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
1 | Прием: врач по лечебной физ-ре и спорту | 4000 |
2 | ЛФК индивидуальное | 560 |
3 | ЛФК групповое | 210 |
4 | Кислородный коктель | 150 |
5 | Прием: врач ИТР | 4000 |
6 | Иглорефлексотерапия 1 процедура | 1500 |
7 | Прием: физиотерапевт | 4000 |
8 | Прессотерапия (лимфостим) | 500 |
9 | Магнитотерапия | 440 |
10 | Электрофорез | 470 |
11 | Дарсонвализация | 370 |
12 | Электросон | 430 |
13 | Амплипульстерапия | 355 |
14 | Гальванизация | 400 |
15 | Увч-терапия | 480 |
16 | Ультразвуковая терапия 1 поле | 475 |
17 | Токи Бернара (ДДТ) | 430 |
18 | Биоптрон 1 поле | 360 |
19 | Ультрафиолетовое облучение | 150 |
20 | Соллюкс | 210 |
21 | Накожный гелий-неоновый лазер | 435 |
22 | Озокерит- парафиновые апплекации 1 единица | 500 |
23 | Аэрозольтерапия, ингаляции | 415 |
24 | Индуктотермия | 480 |
25 | Горячие сухие укутывания | 500 |
26 | Электростимуляция | 355 |
27 | Спелеотерапия | 500 |
28 | Душ Шарко | 520 |
29 | Подводный душ-массаж | 540 |
30 | Механотерапия | 500 |
31 | Шунгит (стопотерапия) | 200 |
32 | Метод биологический обратной связи (БОС) логопедический | 1500 |
33 | Метод биологический обратной связи (БОС) релаксирующий | 1500 |
34 | Метод биологический обратной связи (БОС) опорно-двигательный | 1500 |
35 | Массаж головы 1 процедура | 505 |
36 | Массаж лица 1 процедура | 505 |
37 | Массаж шеи 1 процедура | 505 |
38 | Массаж воротниковой зоны 1 процедура | 505 |
39 | Массаж верхней конечности 1 процедура | 505 |
40 | Массаж верхней конечности и надплечья 1 процедура | 505 |
41 | Массаж плечевого сустава 1 процедура | 505 |
42 | Массаж локтевого сустава 1 процедура | 505 |
43 | Массаж лучезапястного сустава 1 процедура | 505 |
44 | Массаж кисти и предплечья 1 процедура | 505 |
45 | Массаж грудной клетки 1 процедура | 505 |
46 | Массаж спины 1 процедура | 505 |
47 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 процедура | 505 |
48 | Массаж поясничной области 1 процедура | 505 |
49 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 процедура | 505 |
50 | Массаж стопы и голени 1 процедура | 505 |
51 | Общий массаж у детей | 2000 |
52 | Общий массаж у взрослых | 4960 |
УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
1 | ЭКГ обычная функциональными пробами (бег на месте в течение 2-3 минут) | 3000 |
2 | ЭКГ на автоматизированных приборах | 2000 |
3 | Спирография на автоматизированных аппаратах | 2000 |
4 | Эзофагогастроскопия диагностическая детям/взрослым | 5000 |
5 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (30-40 минут) | 4000 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
1 | Забор материала на микробиологические исследования | 300 |
2 | Внутривенное капельное вливание | 700 |
3 | Внутримышечная инъекция | 250 |
4 | Питание 1 койко день | 1000 |
5 | Пребывание больного 1 койко день | 1000 |
6 | Предоставление лицу по уходу за ребенком койко-места 1 сутки | 500 |
7 | Пребывание лица по уходу за ребенком в стационаре 1 сутки | 500 |
8 | Ведение больного лечащим врачом 1 койко день | 1000 |
Примечание: Стоимость медикаментов, контрастные препараты, одноразовые расходники и медицинские изделия в стоимость проводимых исследований не входят, начисляются дополнительно по закупочной цене соответствующего года.