Прейскурант цен на платные медицинские услуги
КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница № 2» Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Вводится в действие с 27.03.2026 г.
Утверждено директором М.Р. Рабандияровым
Согласовано с профкомом (А.О. Куанышов)
Консультации
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация: профессора | Консультация | 19 800,00 |
| 2 | Консультация доцента | Консультация | 16 500,00 |
| 3 | Консультация кмн | Консультация | 16 500,00 |
| 4 | Прием заведующего отделения | Прием | 16 500,00 |
| 5 | Прием врача педиатра | Прием | 16 500,00 |
| 6 | Прием врача офтальмолога | Прием | 16 500,00 |
| 7 | Прием врача гематолога | Прием | 16 500,00 |
| 8 | Прием врача аллерголога | Прием | 16 500,00 |
| 9 | Прием врача онколога | Прием | 16 500,00 |
| 10 | Прием врача кардиолога | Прием | 16 500,00 |
| 11 | Прием врача невропатолога | Прием | 16 500,00 |
| 12 | Прием врача эндокринолога | Прием | 16 500,00 |
| 13 | Прием врача ревматолога | Прием | 16 500,00 |
| 14 | Прием врача нейрохирурга | Прием | 16 500,00 |
| 15 | Прием врача нефролога | Прием | 16 500,00 |
| 16 | Прием врача пульманолога | Прием | 16 500,00 |
| 17 | Прием врача гастроэнтеролога | Прием | 16 500,00 |
| 18 | Прием врача уролога | Прием | 16 500,00 |
| 19 | Прием врача хирурга | Прием | 16 500,00 |
| 20 | Прием врача травматолога | Прием | 16 500,00 |
Повторный прием врача
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Повторный прием: профессора | Прием | 11 000,00 |
| 2 | Повторный прием: доцента | Прием | 6 600,00 |
| 3 | Повторный прием: кмн | Прием | 6 600,00 |
| 4 | Повторный прием заведующего отделения | Прием | 6 600,00 |
| 5 | Повторный прием врача педиатра | Прием | 6 600,00 |
| 6 | Повторный прием врача офтальмолога | Прием | 6 600,00 |
| 7 | Повторный прием врача гематолога | Прием | 6 600,00 |
| 8 | Повторный прием врача аллерголога | Прием | 6 600,00 |
| 9 | Повторный прием врача онколога | Прием | 6 600,00 |
| 10 | Повторный прием врача невропатолога | Прием | 6 600,00 |
| 11 | Повторный прием врача эндокринолога | Прием | 6 600,00 |
| 12 | Повторный прием врача отоларинголога | Прием | 6 600,00 |
| 13 | Повторный прием врача ревматолога | Прием | 6 600,00 |
| 14 | Повторный прием врача нейрохирурга | Прием | 6 600,00 |
| 15 | Повторный прием врача нефролога | Прием | 6 600,00 |
| 16 | Повторный прием врача пульманолога | Прием | 6 600,00 |
| 17 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | Прием | 6 600,00 |
| 18 | Повторный прием врача уролога | Прием | 6 600,00 |
| 19 | Прием врача хирурга | Прием | 6 600,00 |
| 20 | Прием врача травматолога | Прием | 6 600,00 |
Амбулаторная хирургия
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Амбулаторные операции удаление гигромы, атеромы и др. образования в мягких тканях до 3-х см | Операция | 38 500,00 |
| Амбулаторные операции удаление гигромы, атеромы и др. образования в мягких тканях больше 3-х см | Операция | 55 000,00 | |
| 2 | Вскрытие абсцесса, фурункула, корбункула, гнойников, панариция и т.п (1 категория) | Операция | 16 500,00 |
| Вскрытие абсцесса, фурункула, корбункула, гнойников, панариция и т.п (2 категория) | Операция | 38 500,00 | |
| 3 | Перевязка простая | Процедура | 3 300,00 |
| 4 | Перевязка сложная (гнойная) | Процедура | 5 500,00 |
| 5 | Перевязка для ожоговых больных | Процедура | 7 700,00 |
| 6 | Снятие швов (от 1-го до 5-ти) | Процедура | 3 300,00 |
| 7 | Снятие швов (более 5-ти) | Процедура | 5 500,00 |
| 8 | Снятие простых гипсовых повязок | Процедура | 3 850,00 |
| 9 | Снятие сложных гипсовых повязок | Процедура | 5 500,00 |
| 10 | Снятие гипсовых кокситных повязок | Процедура | 7 150,00 |
| 11 | Удаление ногтевой пластины (в т.ч. краевые удаления) | Операция | 27 500,00 |
| 12 | Наложение простого гипса, осмотр и консультация | Процедура | 11 000,00 |
| 13 | Наложение простого гипса | Процедура | 5 500,00 |
| 14 | Наложение сложного гипса | Процедура | 9 350,00 |
| 15 | Наложение пластикового гипса (скотчкаст) | Процедура | 33 000,00 |
| 16 | Циркумцизио на лазерном аппарате | Операция | 26 000,00 |
| 17 | Амбулаторно-травматологические операции, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | Процедура | 6 600,00 |
| 18 | Вертикулярная пункция | Процедура | 6 600,00 |
| 19 | Катетеризация мочевого пузыря | Процедура | 6 600,00 |
| 20 | Подсечение уздечки языка | Процедура | 22 000,00 |
| 21 | ПХО ран 1 катег | Процедура | 27 500,00 |
| ПХО ран 2 катег | Процедура | 39 600,00 | |
| 22 | Люмбальная пункция | Процедура | 6 600,00 |
| 23 | Пункция кефалогематомы | Процедура | 16 500,00 |
Эндоскопические услуги
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностическая фиброэзофагогастродуоденоскопия | Диагностика | 18 700,00 |
| 2 | Бужирование пищевода амбулаторно первичный | Процедура | 27 500,00 |
| Бужирование пищевода амбулаторно повторно | Процедура | 18 700,00 |
ЛОР процедуры
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Аденомия (катетеризация ушей) | Операция | 66 000,00 |
| 2 | 2-х сторонняя тонзиллотомия | Операция | 55 000,00 |
| 3 | Полипотамия носа | Операция | 33 000,00 |
| 4 | Острый отит - парацинтез | Операция | 11 000,00 |
| 5 | Пукция: гаймаровых пазух | Операция | 16 500,00 |
| 6 | Тонзиллотамия с 1 стороны | Операция | 27 500,00 |
| 7 | Удаление серной пробки | Операция | 5 500,00 |
| 8 | Продувание евстахиевых труб | Процедура | 5 500,00 |
| 9 | Массаж барабанных перепонок | Процедура | 5 500,00 |
Офтальмология (процедуры)
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение остроты зрения | Процедура | 5 500,00 |
| 2 | Периметрия | Процедура | 3 850,00 |
| 3 | Осмотр глазного дна | Процедура | 3 850,00 |
| 4 | Коррекция зрения (подбор очков) | Процедура | 3 850,00 |
| 5 | Коррекция косоглазия (синоптофоре) | Процедура | 5 500,00 |
| 6 | Промывание слезных путей | Процедура | 38 500,00 |
| 7 | Дакриоцистит (зондирование) на (один глаз) | Процедура | 22 000,00 |
| 8 | Цистоскопия (на два глаза) | Процедура | 16 500,00 |
Физиотерапевтические услуги
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Прием: врач по лечебной физ-ре и спорту | Процедура | 7 700,00 |
| 2 | ЛФК индивидуальное | Процедура | 2 200,00 |
| 3 | ЛФК групповое | Процедура | 1 100,00 |
| 4 | Кислородный коктель | Процедура | 4 180,00 |
| 5 | Прием: врач ИТР | Процедура | 5 500,00 |
| 6 | Иглорефлексотерапия 1 процедура | Процедура | 2 750,00 |
| 7 | Прием: физиотерапевт | Процедура | 6 600,00 |
| 8 | Прессотерапия (лимфостим) | Процедура | 1 650,00 |
| 9 | Магнитотерапия | Процедура | 1 650,00 |
| 10 | Электрофорез | Процедура | 1 650,00 |
| 11 | Дарсонвализация | Процедура | 1 650,00 |
| 12 | Электросон | Процедура | 1 650,00 |
| 13 | Амплипульстерапия | Процедура | 1 650,00 |
| 14 | Гальванизация | Процедура | 1 650,00 |
| 15 | УВЧ-терапия | Процедура | 1 650,00 |
| 16 | Ультразвуковая терапия 1 поле | Процедура | 1 650,00 |
| 17 | Токи Бернара (ДДТ) | Процедура | 1 650,00 |
| 18 | Биотрон 1 поле | Процедура | 1 650,00 |
| 19 | Ультрафиолетовое облучение | Процедура | 1 650,00 |
| 20 | Соллюкс | Процедура | 1 650,00 |
| 21 | Накожный гелий-неоновый лазер | Процедура | 1 650,00 |
| 22 | Озокерит-парафиновые апплекации 1 единица | Процедура | 1 650,00 |
| 23 | Аэрозольтерапия, ингаляция | Процедура | 1 650,00 |
| 24 | Индуктотермия | Процедура | 1 650,00 |
| 25 | Горячие сухие укутывания | Процедура | 1 650,00 |
| 26 | Электростимуляция | Процедура | 1 650,00 |
| 27 | Спелеотерапия | Процедура | 1 650,00 |
| 28 | Душ Шарко | Процедура | 1 650,00 |
| 29 | Подводный душ-массаж | Процедура | 1 650,00 |
| 30 | Механотерапия | Процедура | 1 650,00 |
| 31 | Шунгит (стопотерапия) | Процедура | 1 650,00 |
| 32 | Метод биологической обратной связи (БОС) логопедический | Процедура | 3 080,00 |
| 33 | Метод биологической обратной связи (БОС) релаксирующий | Процедура | 3 080,00 |
| 34 | Метод биологической обратной связи (БОС) опорно-двигательный | Процедура | 1 100,00 |
| 35 | Массаж головы, 1 процедура | Процедура | 1 650,00 |
| 36 | Массаж лица, 1 процедура | Процедура | 1 650,00 |
| 37 | Массаж шеи, 1 процедура | Процедура | 2 200,00 |
| 38 | Массаж воротниковой зоны, 1 процедура | Процедура | 2 200,00 |
| 39 | Массаж верхней конечности, 1 процедура | Процедура | 2 200,00 |
| 40 | Массаж верхней конечности и надплечья, 1 процедура | Процедура | 3 300,00 |
| 41 | Массаж плечевого сустава, 1 процедура | Процедура | 1 650,00 |
| 42 | Массаж локтевого сустава, 1 процедура | Процедура | 1 320,00 |
| 43 | Массаж лучезапястного сустава, 1 процедура | Процедура | 1 650,00 |
| 44 | Массаж кисти и предплечья, 1 процедура | Процедура | 1 320,00 |
| 45 | Массаж грудной клетки, 1 процедура | Процедура | 2 750,00 |
| 46 | Массаж спины, 1 процедура | Процедура | 2 750,00 |
| 47 | Массаж мышц передней брюшной стенки, 1 процедура | Процедура | 1 980,00 |
| 48 | Массаж поясничной области, 1 процедура | Процедура | 1 650,00 |
| 49 | Массаж поясничной-крестцовой области, 1 процедура | Процедура | 3 300,00 |
| 50 | Массаж стопы и голени, 1 процедура | Процедура | 1 980,00 |
| 51 | Общий массаж у детей | Процедура | 5 500,00 |
| 52 | Общий массаж у взрослых | Процедура | 7 700,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Гематологические исследования
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение СОЭ | Анализ | 1 650,00 |
| 2 | Время свертывания крови | Анализ | 1 650,00 |
| 3 | Ретикулоциты | Анализ | 1 980,00 |
| 4 | Осмотическая резистентность эритроцитов | Анализ | 3 080,00 |
| 5 | Подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом | Анализ | 1 980,00 |
| 6 | Прайс-Джонс | Анализ | 3 080,00 |
| 7 | Общий анализ крови: автоанализатор | Анализ | 3 080,00 |
| 8 | Гликозилированный гемоглобин в крови | Анализ | 4 950,00 |
Биохимические исследования
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение АСТ | Анализ | 1 100,00 |
| 2 | Определение АЛТ | Анализ | 1 100,00 |
| 3 | Определение гликозилированного гемоглобина | Анализ | 2 750,00 |
| 4 | Определение электролитов крови, все тесты | Анализ | 4 400,00 |
| 5 | Определение общего белка | Анализ | 1 100,00 |
| 6 | Иммуноэлектрофорез белков (белковые фракции) | Анализ | 4 950,00 |
| 7 | Определение сывороточного железа | Анализ | 1 100,00 |
| 8 | Определение триглицеридов | Анализ | 1 100,00 |
| 9 | Определение антистрептолизина О (АСЛ-О) | Анализ | 2 200,00 |
| 10 | Определение креатинфосфокиназы | Анализ | 1 650,00 |
| 11 | Определение лактатдегидрогеназы | Анализ | 1 650,00 |
| 12 | Определение щелочной фосфатазы | Анализ | 1 650,00 |
| 13 | Определение общего кальция | Анализ | 1 650,00 |
| 14 | Определение общей железосвязывающей способности (ОЖСС) | Анализ | 1 650,00 |
| 15 | Определение мочевины - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 16 | Определение креатинина - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 17 | Определение общего белка - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 18 | Определение сывороточного железа - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 19 | Определение глюкозы - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 20 | Тест на толерантность к глюкозе - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 21 | Определение общего холестерина - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 22 | Количественное определение С-реактивного белка - автомат | Анализ | 2 200,00 |
| 23 | Количественное определение ревматоидного фактора - автомат | Анализ | 2 200,00 |
| 24 | Определение амилазы - автомат | Анализ | 1 100,00 |
| 25 | Определение лактата - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 26 | Альбумин - автомат | Анализ | 1 100,00 |
| 27 | Определение общего билирубина | Анализ | 1 100,00 |
| 28 | Определение прямого билирубина | Анализ | 1 100,00 |
| 29 | Определение в суточной моче белка | Анализ | 1 650,00 |
| 30 | Потовая проба на системе индукции и анализа пота | Анализ | 50 160,00 |
Паразитарные заболевания
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Обнаружение плазмодиума малярии/малярийные паразиты | Анализ | 1 100,00 |
| 2 | Анализ мазка «толстая капля» | Анализ | 1 100,00 |
| 3 | RW (не полностью читается в оригинале — уточните у клиники) | Анализ | 1 650,00 |
| 4 | Исследование кала на копрологию | Анализ | 1 650,00 |
| 5 | Исследование кала на скрытую кровь | Анализ | 1 650,00 |
| 6 | Исследование кала на энтеробиоз | Анализ | 1 650,00 |
Общеклинические исследования
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки | Анализ | 2 200,00 |
| 2 | Анализ мочи по Нечипоренко | Анализ | 1 650,00 |
| 3 | Общий анализ мокроты | Анализ | 1 100,00 |
| 4 | Общий анализ мочи | Анализ | 1 650,00 |
| 5 | Исследование дуоденального содержимого | Анализ | 1 650,00 |
| 6 | Микроальбуминурия в моче (разовая моча или суточная моча) | Анализ | 4 950,00 |
| 7 | Анализ мочи по Зимницкому | Анализ | 1 100,00 |
| 8 | Посчет миелограммы | Анализ | 3 300,00 |
| 9 | Микрореакция | Анализ | 1 100,00 |
| 10 | Определение группы крови, резус-фактора и наличие эритроцитарных антител | Анализ | 3 300,00 |
ИФА
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Тест на хеликобактер пилори | Анализ | 2 420,00 |
| 2 | ИФА: листериоз | Анализ | 2 420,00 |
| 3 | ИФА: иерсиниоз | Анализ | 2 420,00 |
| 4 | ИФА: соматотропный гормон | Анализ | 3 080,00 |
Система гемостаза
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Коагулограмма 2 (РФМК, этаноловый тест, антитромбин III, агрегация тромбоцитов) | Анализ | 4 620,00 |
| 2 | Время кровотечения | Анализ | 1 100,00 |
| 3 | Определение активности фактора Виллебранта - автомат | Анализ | 3 300,00 |
| 4 | Определение активности плазминогена - автомат | Анализ | 1 650,00 |
| 5 | Определение функций адгезии тромбоцитов - автомат | Анализ | 3 850,00 |
| 6 | Определение функций агрегации тромбоцитов - автомат | Анализ | 3 850,00 |
Микробиологические исследования
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Исследование на возбудителя дифтерии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, токсигенным свойствам | Анализ | 4 400,00 |
| 2 | Исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств | Анализ | 6 050,00 |
| 3 | Исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 4 400,00 |
| 4 | Исследование ликвора на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств | Анализ | 4 400,00 |
| 5 | Исследование ликвора на менингококк с изучением морфологических, культуральных, биохимических и серологических свойств и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 6 600,00 |
| 6 | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | Анализ | 3 300,00 |
| 7 | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 4 950,00 |
| 8 | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | Анализ | 4 950,00 |
| 9 | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 6 050,00 |
| 10 | Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое из глаз, ушей, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам | Анализ | 4 950,00 |
| 11 | Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое из глаз, ушей, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 7 700,00 |
| 12 | Исследование на возбудителя дизентерии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | Анализ | 3 300,00 |
| 13 | Исследование на возбудителя дизентерии с идентификацией на анализаторе | Анализ | 4 400,00 |
| 14 | Исследование на сальмонеллы (испражнения, моча, кровь, желчь) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | Анализ | 5 500,00 |
| 15 | Исследование на сальмонеллы (испражнения, моча, кровь, желчь) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам и чувствительности к антибиотикам на анализаторе | Анализ | 4 950,00 |
| 16 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | Анализ | 4 950,00 |
| 17 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией на анализаторах | Анализ | 4 950,00 |
| 18 | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | Анализ | 6 600,00 |
| 19 | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией на анализаторах | Анализ | 4 400,00 |
| 20 | Исследование на кишечный дисбактериоз на анализаторе | Анализ | 4 400,00 |
| 21 | Анализ чувствительности микробов к антибиотикам | Анализ | 3 300,00 |
Иммунохемилюминесценция
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Serodia HCV на гепатит С | Анализ | 2 200,00 |
| 2 | Иммунохемилюминесценция: антитела к тиреоглобулину | Анализ | 2 750,00 |
| 3 | Иммунохемилюминесценция: тиреоглобулин ТГ | Анализ | 2 750,00 |
| 4 | Иммунохемилюминесценция: антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | Анализ | 2 750,00 |
| 5 | Иммунохемилюминесценция: свободный тироксин Т4 | Анализ | 2 750,00 |
| 6 | Иммунохемилюминесценция: свободный трийодтиронин Т3 | Анализ | 2 750,00 |
| 7 | Иммунохемилюминесценция: тестостерон | Анализ | 2 750,00 |
| 8 | Иммунохемилюминесценция: кортизол | Анализ | 2 750,00 |
| 9 | Иммунохемилюминесценция: инсулин | Анализ | 2 750,00 |
| 10 | Иммунохемилюминесценция: эстрадиол | Анализ | 2 750,00 |
| 11 | Иммунохемилюминесценция: ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Анализ | 2 750,00 |
| 12 | Иммунохемилюминесценция: лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Анализ | 2 750,00 |
| 13 | Иммунохемилюминесценция: пролактин | Анализ | 2 750,00 |
| 14 | Иммунохемилюминесценция: АКТГ (адренокортикотропный гормон) | Анализ | 3 300,00 |
| 15 | Иммунохемилюминесценция: ферритин | Анализ | 3 850,00 |
| 16 | Иммунохемилюминесценция: HBs-антиген В (гепатит В), HbsAg | Анализ | 3 850,00 |
| 17 | Иммунохемилюминесценция: ТТГ | Анализ | 3 850,00 |
Рентгендиагностика
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | Исследование | 5 500,00 |
| 2 | Рентгенография придаточных пазух, 1 проекция | Исследование | 5 500,00 |
| 3 | Рентгенография костей носа, 1 проекция (2 проекциях) | Исследование | 5 500,00 |
| 4 | Рентгенография турецкого седла, 1 проекция | Исследование | 4 400,00 |
| 5 | Рентгенография ключицы, 1 проекция | Исследование | 4 400,00 |
| 6 | Рентгенография тазобедренных суставов, 1 проекция (2 проекции) | Исследование | 5 500,00 |
| 7 | Рентгенография стопы, 2 проекции | Исследование | 5 720,00 |
| 8 | Рентгенография кисти, 2 проекции | Исследование | 5 720,00 |
| 9 | Рентгенография пальцев кисти или стопы, 2 проекции | Исследование | 5 720,00 |
| 10 | Рентгенография грудной клетки, 1 проекция | Исследование | 5 500,00 |
| 11 | Рентгенография грудной клетки, 2 проекции | Исследование | 8 250,00 |
| 12 | Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции | Исследование | 6 600,00 |
| 13 | Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции | Исследование | 8 580,00 |
| 14 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 2 проекции | Исследование | 8 580,00 |
| 15 | Рентгенография кресцово-копчикового отдела, 2 проекции | Исследование | 8 580,00 |
| 16 | Обзорная рентгенография брюшной полости, 1 проекция | Исследование | 4 950,00 |
| 17 | Рентгенография предплечья, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
| 18 | Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
| 19 | Рентгенография плеча, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
| 20 | Рентгенография бедра, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
| 21 | Рентгенография коленного сустава, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
| 22 | Рентгенография голени, 2 проекции | Исследование | 7 150,00 |
Услуги компьютерной томографии
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Компьютерная томография 1 области на аппарате 160 срезов | Исследование | 26 400,00 |
| 2 | Компьютерная томография 1 области на аппарате 128 срезов | Исследование | 26 400,00 |
Магнитно-резонансная томография
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | МРТ головного мозга с применением стандартных протоколов на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 2 | МРТ артериальных сосудов головного мозга на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 27 500,00 |
| 3 | МРТ гипаталамо-гипофизарной области на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 4 | МРТ шейного отдела позвонков на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 5 | МРТ грудного отдела позвоночника на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 6 | МРТ поясничного позвоночника на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 7 | МРТ органов малого таза на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 44 000,00 |
| 8 | МРТ тазобедренных суставов на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 44 000,00 |
| 9 | МРТ одного коленного сустава на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 38 500,00 |
| 10 | МРТ прочих органов на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 44 000,00 |
| 11 | МРТ прочих органов с контрастированием на аппарате 1,5 тесла | Исследование | 44 000,00 |
| 12 | Добавление контраста | Исследование | 38 500,00 |
| 13 | Проведение седации при исследовании МРТ и КТ одной анатомической зоны | Исследование | 38 500,00 |
Ультразвуковые исследования
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | Исследование | 5 500,00 |
| 2 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почки | Исследование | 6 600,00 |
| 3 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почки, мочевого пузыря | Исследование | 6 600,00 |
| 4 | УЗИ почек с нагрузкой | Исследование | 6 600,00 |
| 5 | УЗИ вилочковой железы | Исследование | 6 600,00 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников | Исследование | 4 400,00 |
| 7 | УЗИ почек и мочевого пузыря с нагрузкой | Исследование | 6 600,00 |
| 8 | УЗИ почек и доплерография сосудов почек | Исследование | 9 900,00 |
| 9 | УЗИ ШОП | Исследование | 5 500,00 |
| 10 | УЗИ головного мозга (нейросонография) + доплер сосудов головного мозга | Исследование | 7 700,00 |
| 11 | УЗИ брюшной полости и доплерография сосудов воротниковой системы | Исследование | 9 350,00 |
| 12 | УЗИ молочной железы | Исследование | 7 150,00 |
| 13 | УЗИ лимфатических узлов | Исследование | 6 050,00 |
| 14 | УЗИ сердца (эхокардиография) | Исследование | 6 050,00 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы | Исследование | 6 050,00 |
| 16 | УЗИ плевральной полости | Исследование | 4 400,00 |
| 17 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | Исследование | 4 400,00 |
| 18 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Исследование | 6 600,00 |
| 19 | УЗИ тестикул и пахового канала | Исследование | 6 600,00 |
| 20 | УЗИ малого таза | Исследование | 6 600,00 |
| 21 | УЗИ тимуса | Исследование | 6 600,00 |
| 22 | УЗИ мягких тканей | Исследование | 6 600,00 |
Услуги функциональной диагностики
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭКГ обычная | Исследование | 5 500,00 |
| 2 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (30-40 минут) | Исследование | 6 600,00 |
Прочие услуги
Анестезиологические услуги
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Седация на компьютерную томографию | Процедура | 16 500,00 |
| 2 | Седация на магнитно-резонансную томографию | Процедура | 27 500,00 |
| 3 | Седация на ФЭГДС | Процедура | 11 000,00 |
| 4 | Седация на колоноскопию | Процедура | 11 000,00 |
| 5 | Общая анестезия с ИВЛ детская (1 час) | Процедура | 55 000,00 |
| 6 | Общая анестезия детская (доплата) 30 минут | Процедура | 27 500,00 |
| 7 | Внутривенная анестезия | Процедура | 33 000,00 |
| 8 | Ингаляционная анестезия | Процедура | 38 500,00 |
| 9 | Установка подключичного катетера | Процедура | 22 000,00 |
Травматология и ортопедия
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез головчатого возвышения плечевого сустава | Операция | 198 000,00 |
| 2 | Открытая репозиция, остеосинтез медиального надмыщелка плечевой кости | Операция | 198 000,00 |
| 3 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез блока плечевой кости | Операция | 198 000,00 |
| 4 | Открытая репозиция, остеосинтез локтевого отростка | Операция | 198 000,00 |
| 5 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез головки лучевой кости | Операция | 198 000,00 |
| 6 | Корригирующие операции застарелых переломов, вывихов, деформации области локтевого сустава | Операция | 275 000,00 |
| 7 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез переломов костей голени и стопы | Операция | 275 000,00 |
| 8 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез при переломах бедренной кости | — | |
| 9 | Удаление металлоконструкций из бедренной кости и большой берцовой кости | ||
| а) удаление штифта | Операция | 132 000,00 | |
| б) удаление пластины ЛЕНА | Операция | 132 000,00 | |
| 10 | Наложение аппарата Илизарова | Операция | 330 000,00 |
| 11 | Операция при переломах-вывихах копчика | Операция | 220 000,00 |
| 12 | Удаление инородных тел опорно-двигательного аппарата | Операция | 165 000,00 |
| 13 | Операция неправильно сросшихся переломов трубчатых костей | Операция | 330 000,00 |
| 14 | Удаление доброкачественных костных опухолей | Операция | 220 000,00 |
| 15 | Операция при врожденной мышечной кривошее | Операция | 220 000,00 |
| 16 | Врожденная косолапость | Операция | 330 000,00 |
| 17 | Операция при конской стопе (ДЦП) | Операция | 330 000,00 |
